廈門一中思明校區(qū)初中部田徑場改造工程設(shè)計(jì)方案征集更正通知 | |
代理機(jī)構(gòu)信息: | 廈門市務(wù)實(shí)采購有限公司 廈門市思明區(qū)蓮岳路221-1號公交大廈1號樓7樓 郵 編: 361012 網(wǎng) 址: 180metabolics.com 電話/傳真: 0592-5822910/5822911 |
首次公告日期: | 2022年4月24日 |
原公告的項(xiàng)目名稱: | 廈門一中思明校區(qū)初中部田徑場改造工程設(shè)計(jì)方案征集 |
采購人名稱: | 福建省廈門第一中學(xué) 地址:廈門市思明區(qū)文園路93號 聯(lián)系人:蔣主任 聯(lián)系電話:0592-2666106 |
更正事項(xiàng): | 更正事項(xiàng):□征集公告 √征集文件 |
更正事項(xiàng)、內(nèi)容: | 各潛在設(shè)計(jì)單位: 本項(xiàng)目征集文件更正如下: 一、項(xiàng)目需求新增: 序號采購內(nèi)容名稱基本要求數(shù)量三、足球場輔助區(qū)域硅PU地面翻新1場地基礎(chǔ)清理、打磨對舊硅PU場地面層基礎(chǔ)清理,面層要用專門的打磨機(jī)設(shè)備進(jìn)行打磨、整平,并用水對面層進(jìn)行清洗,部分水溝蓋板破損的進(jìn)行更換處理。部分水泥地面進(jìn)行補(bǔ)平處理,達(dá)到施工基礎(chǔ)要求。128㎡2硅PU面層翻新1.產(chǎn)品物理性能至少達(dá)到GB/T19851.11-2005《合成材料面層運(yùn)動(dòng)場地》的指標(biāo)要求;2.硅PU原材料環(huán)保性需符合有害物質(zhì)限量并同時(shí)滿足T/310101002-C003-2016《學(xué)校運(yùn)動(dòng)場地塑膠面層有害物質(zhì)限量》及《福建省合成材料運(yùn)動(dòng)場地面層應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》技術(shù)指標(biāo)要求。128㎡
二、設(shè)計(jì)方案評定標(biāo)準(zhǔn)及辦法更正為: 序號評分界定分值設(shè)計(jì)方案及展示說明因素(滿分100分)1根據(jù)整體改造部署方案同采購需求的貼合度、合理性、完整性、實(shí)用性等進(jìn)行評價(jià),優(yōu)[20-15分]、良(15-10分]、一般(10-5分]、差(5-1分]。20分2根據(jù)設(shè)計(jì)方案中初中部田徑場塑膠跑道的安全性、符合性、技術(shù)參數(shù)的完整程度等進(jìn)行評價(jià),優(yōu)[40-30分]、良(30-20分]、一般(20-10分]、差(10-1分]。40分3根據(jù)設(shè)計(jì)方案中籃球場半圓區(qū)域硅PU的安全性、符合性、技術(shù)參數(shù)的完整程度等進(jìn)行評價(jià),優(yōu)[15-12分]、良(12-8分]、一般(8-4分]、差(4-1分]。15分4根據(jù)設(shè)計(jì)方案中足球場輔助區(qū)域硅PU地面的安全性、符合性、技術(shù)參數(shù)的完整程度等進(jìn)行評價(jià),優(yōu)[5分]、良[4分]、一般[3分]、差(2-1分]。5分5根據(jù)設(shè)計(jì)單位演示情況、設(shè)計(jì)圖、效果圖的詳細(xì)程度等進(jìn)行評價(jià),優(yōu)[20-15分]、良(15-10分]、一般(10-5分]、差(5-1分]。20分
其他內(nèi)容不變。 |
項(xiàng)目聯(lián)系人和電話: | 林小姐,電話:0592-5822915 ,傳真:0592-5822911 郵箱:19379672@qq.com |